── Live Prices
8 pairs
| Pair | OANDA Bid | OANDA Ask | OANDA Age | Schwab Bid | Schwab Ask | Schwab Age | Kraken Bid | Kraken Ask | Kraken Age | Δ ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | — | — | 67,591.80 | 67,596.70 | 448h 9m | — | ||||
| BTC/USD | — | — | 78,915.30 | 78,918.50 | 448h 9m | — | ||||
| EUR/GBP | 0.857240 | 0.857680 | 42h 28m | — | — | — | ||||
| EUR/JPY | 178.029000 | 178.141000 | 42h 28m | — | — | — | ||||
| EUR/USD | 1.159800 | 1.160060 | 42h 28m | — | — | — | ||||
| GBP/JPY | 207.611000 | 207.740000 | 42h 28m | — | — | — | ||||
| GBP/USD | 1.352420 | 1.352860 | 42h 28m | — | — | — | ||||
| USD/JPY | 153.515000 | 153.551000 | 42h 28m | — | — | — | ||||
── Recent Opportunities
0 today
| Time | Path | Gross % | Δ ms | Mixed | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 08:28:26 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0059% | 250ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 08:03:48 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0091% | 289ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:46:44 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0178% | 248ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:45:52 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0107% | 385ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:31:05 | USD→EUR→JPY→USD | +0.0057% | 373ms | — | {"EUR_USD": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:30:02 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0089% | 299ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:30:01 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0815% | 212ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:30:01 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0735% | 12ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 07:30:01 | USD→EUR→JPY→USD | +0.0452% | 361ms | — | {"EUR_USD": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-11 01:00:00 | USD→GBP→EUR→USD | +0.0056% | 277ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "EUR_GBP": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-10 09:34:05 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0053% | 1.2s | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-10 08:21:03 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0054% | 446ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-10 07:33:23 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0085% | 349ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:59:00 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0102% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:58:57 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0083% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:40:19 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0155% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:40:13 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0170% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:57 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0130% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:56 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0467% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:56 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0373% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:56 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0130% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:55 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0367% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:54 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0416% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:39:54 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0195% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:32:28 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0165% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:26:42 | USD→EUR→JPY→USD | +0.0114% | 0ms | — | {"EUR_USD": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:25:43 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0066% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:25:29 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0223% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:25:21 | USD→EUR→JPY→USD | +0.0236% | 0ms | — | {"EUR_USD": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:25:07 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0071% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:25:03 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0142% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:40 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0120% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:39 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0080% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:36 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0169% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:35 | EUR→GBP→JPY→EUR | +0.0127% | 0ms | — | {"EUR_GBP": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:35 | USD→GBP→JPY→USD | +0.0132% | 0ms | — | {"GBP_USD": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:30 | USD→EUR→JPY→USD | +0.0189% | 0ms | — | {"EUR_USD": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "USD_JPY": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:29 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0176% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:29 | USD→JPY→EUR→USD | +0.0129% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "EUR_JPY": "oanda", "EUR_USD": "oanda"} | DRY RUN |
| 09-09 10:16:28 | USD→JPY→GBP→USD | +0.0100% | 0ms | — | {"USD_JPY": "oanda", "GBP_JPY": "oanda", "GBP_USD": "oanda"} | DRY RUN |
── Orders
0 today
| Time | OANDA ID | Path | Instrument | Units | Fill Price | Status | Dry Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No orders placed yet. | |||||||